{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Precomptued Analysis\n", "\n", "Use precomputed optimal angles to measure the expected value of $\\langle C \\rangle$ across a variety of problem types, sizes, $p$-depth, and random instances." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Load in Raw Data\n", "Go through each record, load in supporting objects, flatten everything into records, and put into a massive dataframe." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | timestamp | \n", "bitstrings | \n", "qubits | \n", "final_qubits | \n", "circuit | \n", "violation_indices | \n", "problem | \n", "problem_type | \n", "dataset_id | \n", "device_name | \n", "... | \n", "generation_task.dataset_id | \n", "generation_task.device_name | \n", "instance_i | \n", "n_qubits | \n", "optimum.p | \n", "f_val | \n", "gammas | \n", "betas | \n", "min_c | \n", "max_c | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-04-08 13:11:32.151452 | \n", "[[0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 1, 1, 1], [0,... | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(PhX(-0.824)^0.5((5, 3)), PhX(-0.824)^0.5((6,... | \n", "[] | \n", "(2, 0, 1, 3) | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "... | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Sycamore23 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "-2.616073 | \n", "[0.47109541452232295, 0.5900885654628348] | \n", "[-0.44860990386986666, -0.29400122107756244] | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "
1 | \n", "2020-04-08 13:11:32.520129 | \n", "[[0, 1, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0], [1,... | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(PhX(-0.644)^0.39663553581308286((5, 3)), PhX... | \n", "[] | \n", "(2, 0, 1, 3) | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "... | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Sycamore23 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "-3.000000 | \n", "[0.3047317419709853, 0.6664224586095869, 0.607... | \n", "[-0.5760240058080092, -0.36261585803438645, -0... | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "
2 | \n", "2020-04-08 13:11:31.499590 | \n", "[[0, 0, 0, 0], [1, 0, 1, 1], [0, 1, 0, 0], [1,... | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)] | \n", "[(PhX(0.806)^0.3587079604881125((5, 3)), PhX(0... | \n", "[] | \n", "(2, 0, 1, 3) | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "... | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Sycamore23 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "-1.632993 | \n", "[0.4776585668842565] | \n", "[-0.3926990816996555] | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "
3 | \n", "2020-04-08 13:11:31.077127 | \n", "[[1, 0], [1, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 0], [1, 0... | \n", "[(5, 3), (6, 3)] | \n", "[(5, 3), (6, 3)] | \n", "[(PhX(0.163)^0.27171459224559236((5, 3)), PhX(... | \n", "[] | \n", "(1, 0) | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "... | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Sycamore23 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "-1.000000 | \n", "[0.6283182637521854, 0.7853973288957912] | \n", "[-0.3926989532796281, -0.07854016690845925] | \n", "-1.0 | \n", "1.0 | \n", "
4 | \n", "2020-04-08 13:11:31.247321 | \n", "[[1, 0], [1, 0], [0, 1], [0, 1], [0, 1], [1, 0... | \n", "[(5, 3), (6, 3)] | \n", "[(5, 3), (6, 3)] | \n", "[(PhX(-0.14)^0.5((5, 3)), PhX(-0.5)^0.5((6, 3)... | \n", "[] | \n", "(1, 0) | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "... | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Sycamore23 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "-1.000000 | \n", "[0.5620701143250424, 0.7076351823020001, 0.798... | \n", "[-0.4199391572618354, -0.1086414306397252, -0.... | \n", "-1.0 | \n", "1.0 | \n", "
5 rows × 25 columns
\n", "\n", " | timestamp | \n", "problem_type | \n", "dataset_id | \n", "device_name | \n", "n_shots | \n", "structured | \n", "echoed | \n", "p | \n", "instance_i | \n", "n_qubits | \n", "f_val | \n", "min_c | \n", "max_c | \n", "energy | \n", "err | \n", "energy_ratio | \n", "err_ratio | \n", "f_val_ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-04-08 13:11:32.151452 | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "-2.616073 | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "-1.89004 | \n", "0.007524 | \n", "0.630013 | \n", "0.002508 | \n", "0.872024 | \n", "
1 | \n", "2020-04-08 13:11:32.520129 | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "-3.000000 | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "-1.85736 | \n", "0.007451 | \n", "0.619120 | \n", "0.002484 | \n", "1.000000 | \n", "
2 | \n", "2020-04-08 13:11:31.499590 | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "1 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "-1.632993 | \n", "-3.0 | \n", "3.0 | \n", "-1.39456 | \n", "0.007291 | \n", "0.464853 | \n", "0.002430 | \n", "0.544331 | \n", "
3 | \n", "2020-04-08 13:11:31.077127 | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "2 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.0 | \n", "1.0 | \n", "-0.89096 | \n", "0.002031 | \n", "0.890960 | \n", "0.002031 | \n", "1.000000 | \n", "
4 | \n", "2020-04-08 13:11:31.247321 | \n", "HardwareGridProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.0 | \n", "1.0 | \n", "-0.85592 | \n", "0.002313 | \n", "0.855920 | \n", "0.002313 | \n", "1.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
145 | \n", "2020-04-08 13:08:23.360051 | \n", "SKProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "3 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "-7.888209 | \n", "-9.0 | \n", "11.0 | \n", "-1.53480 | \n", "0.020784 | \n", "0.170533 | \n", "0.002309 | \n", "0.876468 | \n", "
146 | \n", "2020-04-08 13:08:16.029073 | \n", "SKProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "-5.318905 | \n", "-9.0 | \n", "11.0 | \n", "-3.02000 | \n", "0.019369 | \n", "0.335556 | \n", "0.002152 | \n", "0.590989 | \n", "
147 | \n", "2020-04-08 13:09:02.773520 | \n", "SKProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "2 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "-6.942368 | \n", "-9.0 | \n", "11.0 | \n", "-2.36920 | \n", "0.020491 | \n", "0.263244 | \n", "0.002277 | \n", "0.771374 | \n", "
148 | \n", "2020-04-08 13:09:06.524879 | \n", "SKProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "3 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "-7.888209 | \n", "-9.0 | \n", "11.0 | \n", "-1.50696 | \n", "0.020841 | \n", "0.167440 | \n", "0.002316 | \n", "0.876468 | \n", "
149 | \n", "2020-04-08 13:08:59.681882 | \n", "SKProblem | \n", "2020-03-tutorial | \n", "Syc23-simulator | \n", "50000 | \n", "True | \n", "False | \n", "1 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "-5.318905 | \n", "-9.0 | \n", "11.0 | \n", "-3.04136 | \n", "0.019464 | \n", "0.337929 | \n", "0.002163 | \n", "0.590989 | \n", "
150 rows × 18 columns
\n", "